◆ 是搬運車和平臺車的有機結合。◆ 電動系列采用免維護啟動電池,節省維護時間和成本,充電方便快捷,電量持久,帶電量顯示表.低電壓報警燈。◆ 當升起高度大于420mm時,叉腿穩定的撐住地面,防止滑動,達到剎車的效果。◆ 快升起油缸和按照人機工學設計的塑膠手柄,隔熱舒適,省時省力。◆ 符合歐洲EN1757-4標準。
- 最大起升高度 : 800mm
- 貨叉長度 : 1140/1100mm
- 額定載重 : 1000/1500kg
產品參數
| 型號 | FV00467 | FV00468 | FV00469 | FV00470 | FV00471 | FV00472 | FV00473 | FV00474 |
| 類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
| 額定載重量(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| )載荷中心 C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 貨叉最小/最大高度(mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 貨叉寬度(mm) | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 貨叉長度(mm) | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| 前輪規格(PU輪)(mm) | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 | φ75×50 |
| 后輪規格(PU輪)(mm) | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| 泵站功率 | - | - | - | - | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 |
| 電池參數 | - | - | - | - | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
| 凈重(kg) | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |
查看更多 >>