◆ 步行式電動(dòng)搬運(yùn)車低噪音、低能耗,每天僅需2度電;◆ 合力驅(qū)動(dòng)電機(jī),爬坡力強(qiáng);◆ 無級(jí)調(diào)速,操作簡單、方便;◆ 標(biāo)配內(nèi)置充電機(jī);◆ 整車外型小巧,適合狹窄空間作業(yè);◆ 免維護(hù)蓄電池,安全無污染;◆ 起升自動(dòng)限位,安全、節(jié)能;◆ 標(biāo)配緊急反向裝置,緊急制動(dòng)開關(guān)。* 標(biāo)準(zhǔn)車為鉛酸電池,可以更換鋰電池,價(jià)格不一樣。Advantages:Low noise, low energy consumption, Every day only 2KWh.Separately excited motor, Strong climbing ability.Stepless speed control system, easy to operate.Bult-in charger is standard.Small body, suitable for narrow space.Sealed batteries free of maintenance, safe operation and no pollution.Automatic lifting limit, safety, energy saving.Emergency reversing device and Emergency brake switch.
- 最大起升高度 : 205mm
- 貨叉寬度 : 550/685 mm
- 額定載重 : 1500/2000 kg
產(chǎn)品參數(shù)
| 貨號(hào) | 單位 | FV03239 | FV03240 |
| 操作類型 |
| 步行式 |
| 額定載重 | kg | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 600 |
| 軸距 | mm | 1301 |
| 貨叉尺寸(長*寬*厚) | mm | 1150*160*55 | 1200*160*55 |
| 貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
| 貨叉最大起升高度 | mm | 205 |
| 最大起升行程 | mm | 120 |
| 貨叉外側(cè)間距 | mm | 550 | 685 |
| 整車長度 | mm | 1707 | 1707 |
| 車體寬度 | mm | 697 | 697 |
| 整車高度(含手柄/不含手柄) | mm | 1181/714 | 1181/714 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1547 | 1547 |
| 最小直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200,1200沿貨叉放置) | mm | 1953 | 1953 |
| 最小直角堆垛通道寬度(托盤800x1200,1200沿貨叉放置) | mm | 1920 | 1920 |
| 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 3/3.5 | 3/3.5 |
| 最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 56/60 | 56/60 |
| 最大下降速度(滿載/空載) | mm/s | 57/59 | 57/59 |
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 5/7 | 5/7 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | DC 0.63 | DC 0.63 |
| 起升電機(jī) | kw | DC 0.8 | DC 0.8 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/70 | 24/70 |
| 制動(dòng)方式 |
| 電磁/再生 | 電磁/再生 |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Ф252x67 | Ф252x67 |
| 承重輪尺寸 | mm | Ф84x70(雙輪) | Ф84x70(雙輪) |
| 蓄電池重量 | kg | 48 | 48 |
查看更多 >>